浏览数量: 117 作者: 本站编辑 发布时间: 2017-10-31 来源: 本站
在经历2014年开始的两年多的低迷后,2016年的中国农药行业整体虽然还在感受着农业市场的寒意,但也从这种寒意中觉察到了一丝春天的气息。
该年度,国内政策形势严峻,大宗产品百草枯水剂正式禁用。7月开始国内环保督察组进驻各省,多地多企业遭遇停产、限产,陷入生产困境。这也直接造成上游中间体和部分产品供给端的短缺、价格上扬。 然而需求端的春天似乎已经来临。2016年下半年,海外农化巨头需求逐渐上涨,提震了国内企业的全年业绩。
从国内Top20强企业的整体业绩来看,2016年中国农药行业的第一集团依然整体处于上升的通道中。与去年Top20强榜单中有11家公司出现负增长相比,今年减少至7家公司。
榜单中前十名的企业顺序变动较为明显,前三甲易主,颖泰生物销售额突破40亿元,以45.49亿元的销售额从上年的第三位攀升至榜首。润丰股份和福华通达分别以37.51亿元和36.64亿元的业绩,位列第二和第三。
表一 2016年中国农药二十强排行榜 | ||||
2016年排名(2015) | 公司 | 2016年销售额(亿元) | 2015年销售额(亿元) | 增长率% |
1(3) | 颖泰生物 | 45.49 | 33.33 | 36.48 |
2(5) | 润丰股份 | 37.51 | 29.12 | 28.81 |
3(18) | 福华通达 | 36.64 | 33.57 | 9.14 |
4(1) | 南京红太阳 | 34.96 | 35.45 | -1.38 |
5(6) | 辉丰农化 | 31.78 | 28.54 | 11.35 |
6(2) | 新安化工 | 30.14 | 33.98 | -11.30 |
7(4) | 扬农化工 | 28.76 | 30.5 | -5.70 |
8(8) | 中化作物 | 28.37 | 26.3 | 7.87 |
9(9) | 山东滨农 | 25.37 | 23.72 | 6.96 |
10(14) | 南通江山 | 20.90 | 17.89 | 16.83 |
11(19) | 利尔化学 | 19.79 | 14.68 | 34.81 |
12(-) | 连云港立本 | 19.66 | 13.50 | 45.63 |
13(10) | 中山化工 | 19.65 | 20.07 | -2.09 |
14(-) | 湖北泰盛 | 20.11 | 13.91 | 44.57 |
15(7) | 联化科技 | 19.42 | 27.56 | -29.54 |
16(13) | 江苏长青 | 18.33 | 18.15 | 0.99 |
17(12) | 诺普信 | 17.59 | 18.99 | -7.37 |
18(16) | 江苏七洲 | 16.88 | 16.31 | 3.49 |
19(-) | 安徽广信 | 15.01 | 13.25 | 13.28 |
20(11) | 沙隆达 | 14.94 | 19.22 | -22.27 |
备注:福华通达2015年实际销售额为33.57亿元,因此2015年实际排名应为第三。 |